Серия CD5

Модули и блоки электропитания серия CD5

Серия Вход, В Выход, Вт Кол-во выходов Типовые выходные напряжения, В К.п.д.% Размеры корпуса, мм °С Фото Примечание
12CD5 9,5…18 5 1 5; 12; 15; 24 70…80 34,5 x 38,5 x 12,5 -40.. +70
Модули и блоки электропитания серия CD5
Монтаж на плату
Соединение – пайка
Корпус – металл
12CD5 9,5…18 5 2 ±5; ±12; ±15
5-5; 12-12; 15-15;
5-12; 5-15;
70…80 34,5 x 38,5 x 12,5 -40.. +70
Модули и блоки электропитания серия CD5
Монтаж на плату
Соединение – пайка
Корпус – металл
24CD5 18…36 5 1 5; 12; 15; 24 75…85 34,5 x 38,5 x 12,5 -40.. +70
Модули и блоки электропитания серия CD5
Монтаж на плату
Соединение – пайка
Корпус – металл
24CD5 18…36 5 2 ±5; ±12; ±15
5-5; 12-12; 15-15;
5-12; 5-15;
75…85 34,5 x 38,5 x 12,5 -40.. +70
Модули и блоки электропитания серия CD5
Монтаж на плату
Соединение – пайка
Корпус – металл
48CD5 36…72 5 1 5; 12; 15; 24 80…87 34,5 x 38,5 x 12,5 -40.. +70
Модули и блоки электропитания серия CD5
Монтаж на плату
Соединение – пайка
Корпус – металл
48CD5 36…72 5 2 ±5; ±12; ±15
5-5; 12-12; 15-15;
5-12; 5-15;
80…87 34,5 x 38,5 x 12,5 -40.. +70
Модули и блоки электропитания серия CD5
Монтаж на плату
Соединение – пайка
Корпус – металл

Назначение источника вторичного электропитания 12CD5

Микромощные преобразователи напряжения 12CD5 предназначены для питания средств вычислительной техники, автоматики и аппаратуры автоматизированных систем управления технологическими процессами промышленного назначения.

Типы и классификационные параметры

Тип Обозначение Выходное напряжение, В Выходной ток, А
Выход 1 Выход 2 Выход 1 Выход 2
12CD5-5 МЕЖК.436631.010-03 5±0,05 0,03…1,00
12CD5-12 МЕЖК.436631.010-05 12±0,12 0,012…0,42
12CD5-15 МЕЖК.436631.010-04 15±0,15 0,01…0,33
12CD5-5D МЕЖК.436631.010-02 5±0,10 5±0,10 0,015…0,50 0,015…0,50
12CD5-12D МЕЖК.436631.010-01 12±0,24 12±0,24 0,006…0,21 0,006…0,21
12CD5-15D МЕЖК.436631.010 15±0,30 15±0,30 0,005…0,17 0,005…0,17
12CD5-5-5 МЕЖК.436631.011-02 5±0,05 5±0,15 0,03…0,70 0…0,10
12CD5-5-12 МЕЖК.436631.011-01 5±0,05 12±0,36 0,03…0,70 0…0,10
12CD5-5-15 МЕЖК.436631.011 5±0,05 15±0,45 0,03…0,70 0…0,10
12CD5-12-12 МЕЖК.436631.011-03 12±0,12 12±0,36 0,012…0,30 0…0,10
12CD5-15-15 МЕЖК.436631.011-06 15±0,15 15±0,45 0,01…0,25 0…0,10
12CD5-12-5 МЕЖК.436631.011-04 12±0,12 5±0,15 0,012…0,30 0…0,10
12CD5-15-5 МЕЖК.436631.011-05 15±0,15 5±0,15 0,01…0,25 0…0,10
12CD5-15-27 МЕЖК.436631.011-07 15±0,15 27+0,81 0,01…0,25 0…0,05

подробнее…скачать паспорт…


Назначение источника вторичного электропитания 24CD5

Микромощные преобразователи напряжения 24CD5 предназначены для питания средств вычислительной техники, автоматики и аппаратуры автоматизированных систем управления технологическими процессами промышленного назначения.

Типы и классификационные параметры

Тип Обозначение Выходное напряжение, В Выходной ток, А
Выход 1 Выход 2 Выход 1 Выход 2
24CD5-5 МЕЖК.436631.005-03 5 0,03…1
24CD5-9 МЕЖК.436631.005-05 12 0,012…0,42
24CD5-15 МЕЖК.436631.005-04 15 0,01…0,33
24CD5-5D МЕЖК.436631.005-02 5 5 0,03…0,5 0,03…0,5
24CD5-6D МЕЖК.436631.005-07 6 6 0,04…0,42 0,4…0,42
24CD5-12D МЕЖК.436631.005-01 12 12 0,006…0,21 0,006…0,21
24CD5-15D МЕЖК.436631.005 15 15 0,005…0,17 0,005…0,17
24CD5-5-5 МЕЖК.436631.007-02 5 5 0,03…0,7 0…0,1
24CD5-5-12 МЕЖК.436631.007-01 5 12 0,03…0,7 0…0,1
24CD5-5-15 МЕЖК.436631.007-04 5 15 0,03…0,7 0…0,1
24CD5-12-5 МЕЖК.436631.007-06 12 5 0.012…0,3 0…0,1
24CD5-12-12 МЕЖК.436631.007-03 12 12 0,012…0,3 0…0,1
24CD5-15-5 МЕЖК.436631.007-05 15 5 0,01…0,25 0…0,1
24CD5-15-15 МЕЖК.436631.007 15 15 0,01…0,25 0…0,1

подробнее…скачать паспорт…


Назначение источника вторичного электропитания 48CD5

Микромощные преобразователи напряжения 48CD5 предназначены для питания средств вычислительной техники, автоматики и аппаратуры автоматизированных систем управления технологическими процессами промышленного назначения.

Типы и классификационные параметры

Тип Обозначение Выходное напряжение, В Выходной ток, А
Выход 1 Выход 2 Выход 1 Выход 2
48CD5-5 МЕЖК.436631.012-03 5 0,03…1
48CD5-9 МЕЖК.436631.012-06 9 0,02…0,55
48CD5-12 МЕЖК.436631.012-05 12 0,012…0,42
48CD5-15 МЕЖК.436631.012-04 15 0,01…0,33
48CD5-5D МЕЖК.436631.012-02 5 5 0,03…0,5 0,03…0,5
48CD5-12D МЕЖК.436631.012-01 12 12 0,006…0,21 0,006…0,21
48CD5-15D МЕЖК.436631.012 15 15 0,005…0,17 0,005…0,17
48CD5-5-5 МЕЖК.436631.013-02 5 5 0,03…0,7 0…0,1
48CD5-5-12 МЕЖК.436631.013-01 5 12 0,03…0,7 0…0,1
48CD5-5-15 МЕЖК.436631.013-04 5 15 0,03…0,7 0…0,1
48CD5-12-5 МЕЖК.436631.013-06 12 5 0.012…0,3 0…0,1
48CD5-12-12 МЕЖК.436631.013-03 12 12 0,012…0,3 0…0,1
48CD5-15-5 МЕЖК.436631.013-05 15 5 0,01…0,25 0…0,1
48CD5-15-15 МЕЖК.436631.013 15 15 0,01…0,25 0…0,1

подробнее…скачать паспорт…