Серия АМ
Источники вторичного электропитания 220АМ20
Назначение источника вторичного электропитания 220АМ20-5 МЕЖК.436534.002
Источник питания 220АМ20-5 предназначен для преобразования постоянного напряжения сети в стабилизированные постоянные напряжения.
Основные технические характеристики
Таблица 1
Наименование параметра | Выход |
---|---|
Номинальное выходное напряжение, В | 5,0 |
Выходной ток, А | 0,4..4,0 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 20,0 |
Отклонение выходного напряжения от номинала, % | 1 |
Суммарная нестабильность выходного напряжения, % | 3 |
Пульсации выходного напряжения (пик-пик), мВ, не более | 100,0 |
Сопротивление изоляции вход-выход, вход- корпус, выход- корпус, МОм, не менее | 20 |
Порог срабатывания защиты от перегрузок и КЗ, не менее | 1,2 Р вых.макс. |
Порог срабатывания защиты по перенапряжению на выходе, В | 5,7±0,3 |
Время готовности, мс, не более * | 100 |
*) при напряжении питания 175-264 В подробнее…скачать паспорт…
Назначение источника вторичного электропитания 220АМ20-12 МЕЖК.436534.002-01
Источник питания 220АМ20-12 предназначен для преобразования постоянного напряжения сети в стабилизированные постоянные напряжения.
Основные технические характеристики
Таблица 1
Наименование параметра | Выход |
---|---|
Номинальное выходное напряжение, В | 12,0 |
Выходной ток, А | 0,1..1,7 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 20,0 |
Отклонение выходного напряжения от номинала, % | 2 |
Суммарная нестабильность выходного напряжения, % | 3 |
Пульсации выходного напряжения (пик-пик), мВ, не более | 100,0 |
Сопротивление изоляции вход-выход, вход- корпус, выход- корпус, МОм, не менее | 20 |
Порог срабатывания защиты от перегрузок и КЗ, не менее | 1,2 Р вых.макс. |
Порог срабатывания защиты по перенапряжению на выходе, В | 13,5±0,3 |
Время готовности, мс, не более* | 100 |
*) при напряжении питания 175-264 В подробнее…скачать паспорт…
Назначение источника вторичного электропитания 220АМ20-15
Источник питания 220АМ20-15 предназначен для преобразования постоянного напряжения сети в стабилизированные постоянные напряжения.
Основные технические характеристики
Таблица 1
Наименование параметра | Выход |
---|---|
Номинальное выходное напряжение, В | 15,0 |
Выходной ток, А | 0,1..1,33 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 20,0 |
Отклонение выходного напряжения от номинала, % | 2 |
Суммарная нестабильность выходного напряжения, % | 3 |
Пульсации выходного напряжения (пик-пик), мВ, не более | 100,0 |
Сопротивление изоляции вход-выход, вход- корпус, выход- корпус, МОм, не менее | 20 |
Порог срабатывания защиты от перегрузок и КЗ, не менее | 1,2 Р вых.макс. |
Порог срабатывания защиты по перенапряжению на выходе, В | 17,0±0,3 |
Время готовности, мс, не более * | 100 |
*) при напряжении питания 175-264 В подробнее…скачать паспорт…
Назначение источника вторичного электропитания 220АМ20-24 МЕЖК.436534.002-03
Источник питания 220АМ20-24 предназначен для преобразования постоянного напряжения сети в стабилизированные постоянные напряжения.
Основные технические характеристики
Таблица 1
Наименование параметра | Выход |
---|---|
Номинальное выходное напряжение, В | 24,0 |
Выходной ток, А | 0,1..1,0 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 24,0 |
Отклонение выходного напряжения от номинала, % | 2 |
Суммарная нестабильность выходного напряжения, % | 3 |
Пульсации выходного напряжения (пик-пик), мВ, не более | 100,0 |
Сопротивление изоляции вход-выход, вход- корпус, выход- корпус, МОм, не менее | 20 |
Порог срабатывания защиты от перегрузок и КЗ, не менее | 1,2 Р вых.макс. |
Порог срабатывания защиты по перенапряжению на выходе, В | 27,0±0,6 |
Время готовности, мс, не более* | 100 |
*) при напряжении питания 175-264 Вподробнее…скачать паспорт…