Серия CD3
Модули и блоки электропитания серия CD3
Серия | Вход, В | Выход, Вт | Кол-во выходов | Типовые выходные напряжения, В | К.п.д.% | Размеры корпуса, мм | °С | Фото | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12CD3 | 9,5…18 | 3 | 1 | 5; 12; 15; 24 | 70…80 | 34,5 x 26,5 x 12,5 | -40.. +70 | Монтаж на плату Соединение – пайка Корпус – металл |
|
12CD3 | 9,5…18 | 3 | 2 | ±5; ±12; ±15 | 70…80 | 34,5 x 26,5 x 12,5 | -40.. +70 | Монтаж на плату Соединение – пайка Корпус – металл |
|
24CD3 | 18…36 | 3 | 1 | 5; 12; 15; 24 | 75…85 | 34,5 x 26,5 x 12,5 | -40.. +70 | Монтаж на плату Соединение – пайка Корпус – металл |
|
24CD3 | 18…36 | 3 | 2 | ±5; ±12; ±15 | 75…85 | 34,5 x 26,5 x 12,5 | -40.. +70 | Монтаж на плату Соединение – пайка Корпус – металл |
|
48CD3 | 36…72 | 3 | 1 | 5; 12; 15; 24 | 80…87 | 34,5 x 26,5 x 12,5 | -40.. +70 | Монтаж на плату Соединение – пайка Корпус – металл |
|
48CD3 | 36…72 | 3 | 2 | ±5; ±12; ±15 | 80…87 | 34,5 x 26,5 x 12,5 | -40.. +70 | Монтаж на плату Соединение – пайка Корпус – металл |
Назначение источника вторичного электропитания 12CD3
Микромощные преобразователи напряжения 12CD3 предназначены для питания средств вычислительной техники, автоматики и аппаратуры автоматизированных систем управления технологическими процессами промышленного назначения.
Типы и классификационные параметры
Тип | Обозначение | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | ||
---|---|---|---|---|---|
Выход 1 | Выход 2 | Выход 1 | Выход 2 | ||
12CD3-5 | МЕЖК.436631.016-03 | 5±0,05 | – | 0,03…0,60 | – |
12CD3-12 | МЕЖК.436631.016-05 | 12±0,12 | – | 0,012…0,25 | – |
12CD3-15 | МЕЖК.436631.016-04 | 15±0,15 | – | 0,01…0,20 | – |
12CD3-5D | МЕЖК.436631.016-02 | 5±0,10 | 5±0,10 | 0,015…0,30 | 0,015…0,30 |
12CD3-12D | МЕЖК.436631.016-01 | 12±0,24 | 12±0,24 | 0,006…0,13 | 0,006…0,13 |
12CD3-15D | МЕЖК.436631.016 | 15±0,30 | 15±0,30 | 0,005…0,10 | 0,005…0,1 |
Назначение источника вторичного электропитания 24CD3
Микромощные преобразователи напряжения 24CD3 предназначены для питания средств вычислительной техники, автоматики и аппаратуры автоматизированных систем управления технологическими процессами промышленного назначения.
Типы и классификационные параметры
Тип | Обозначение | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | ||
---|---|---|---|---|---|
Выход 1 | Выход 2 | Выход 1 | Выход 2 | ||
24CD3-15D | МЕЖК.436631.001 | 15 | 15 | 0,005…0,1 | 0.005…0,1 |
24CD3-12D | МЕЖК.436631.001-01 | 12 | 12 | 0,006…0,13 | 0,006…0,13 |
24CD3-5D | МЕЖК.436631.001-02 | 5 | 5 | 0,03…0,3 | 0,03…0,3 |
24CD3-15 | МЕЖК.436631.001-03 | 15 | – | 0,01…0,2 | – |
24CD3-12 | МЕЖК.436631.001-04 | 12 | – | 0,012…0,25 | – |
24CD3-5 | МЕЖК.436631.001-05 | 5 | – | 0,03…0,6 | – |
24CD3-24 | МЕЖК.436631.001-06 | 24 | – | 0,005..0,125 | – |
Назначение источника вторичного электропитания 48CD3
Микромощные преобразователи напряжения 48CD3 предназначены для питания средств вычислительной техники, автоматики и аппаратуры автоматизированных систем управления технологическими процессами промышленного назначения.
Типы и классификационные параметры
Тип | Обозначение | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | ||
---|---|---|---|---|---|
Выход 1 | Выход 2 | Выход 1 | Выход 2 | ||
48CD3-15D | — | 15 | 15 | 0,005…0,1 | 0.005…0,1 |
48CD3-12D | — | 12 | 12 | 0,006…0,13 | 0,006…0,13 |
48CD3-5D | — | 5 | 5 | 0,03…0,3 | 0,03…0,3 |
48CD3-15 | — | 15 | – | 0,01…0,2 | – |
48CD3-12 | — | 12 | – | 0,012…0,25 | – |
48CD3-5 | — | 5 | – | 0,03…0,6 | – |
48CD3-24 | — | 24 | – | 0,005..0,125 | – |